Artigo | Alcance Medição | Comprimento Maxilas | Escala Nónio |
---|---|---|---|
5002010151 | 150 | 40 | 0,05/- |
5002010152 | 150 | 40 | 0,05/- |
5002010150 | 150 | 40 | 0,05 1/128" |
5002010200 | 200 | 50 | 0,05 x 1/128" |
5002010300 | 300 | 64 | 0,05 1/128" |
5002030150 | 150 | 40 | 0,02 x 1/1000" |
5002030200 | 200 | 50 | 0,02 x 1/1000" |
5002030300 | 300 | 64 | 0,02 x 1/1000" |
5002040150 | 150 | 40 | 0,02/- |
5002040200 | 200 | 50 | 0,02/- |
• Régua e nónio em cromado mate
• Planos de guia elevados
• Superfícies de medição lapeadas
• Nónio 0,05 mm ampliado a 39 mm